我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 索引号 | 公开信息名称 | 内 容 概 述 | 生成日期 |
| 450900000000X0201-AA05010000-OOOO-20170105001 | 玉林通动车啦!期待“高铁梦”的实现 | 12月30日上午9时10分,来自南宁方向的D9681次白色“和谐号”列车,驶进了玉林火车站,玉林从此迈进了“动车时代”。 | 2017-01-05 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109001 | 玉林市发展和改革委员会保留的行政权力清单 | 玉林市发展和改革委员会保留的行政权力清单 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109002 | 玉林市发展和改革委员会责任清单 | 玉林市发展和改革委员会责任清单 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA15040200-OOOO-20170109001 | 关于玉林市火车站片区棚户区改造项目(一期工程)可行性研究报告 | 关于玉林市火车站片区棚户区改造项目(一期工程)可行性研究报告 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA15040200-OOOO-20170109002 | 关于玉林市火车站片区棚户区改造项目(一期工程)――安置住房及配套工程初步设计的批复 | 关于玉林市火车站片区棚户区改造项目(一期工程)――安置住房及配套工程初步设计的批复 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA15040200-OOOO-20170109003 | 关于玉林市火车站片区棚户区改造项目(一期工程)项目建议书的批复 | 2017-01-09 | |
| 450900000000X0201-AA15040200-OOOO-20170109004 | 关于玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目建议书的批复 | 关于玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目建议书的批复 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA15040200-OOOO-20170109005 | 关于玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目可行性研究报告的批复 | 关于玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目可行性研究报告的批复 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA15040200-OOOO-20170109006 | 关于玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目初步设计的批复 | 关于玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目初步设计的批复 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109005 | 1-4月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况通报 | 1-4月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况通报 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109006 | 5月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况通报 | 5月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况通报 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109007 | 6月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况通报 | 6月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况通报 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109008 | 7月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 7月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109009 | 8月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 8月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109010 | 9月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 9月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109011 | 10月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 10月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109012 | 11月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 11月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109013 | 玉林市重大项目1-8月进展情况 | 玉林市重大项目1-8月进展情况 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109014 | 玉林市重大项目1-9月进展情况 | 玉林市重大项目1-9月进展情况 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109015 | 玉林市重大项目1-10月进展情况 | 玉林市重大项目1-10月进展情况 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA20020000-OOOO-20170109016 | 玉林市重大项目1-11月进展情况 | 玉林市重大项目1-11月进展情况 | 2017-01-09 |
| 450900000000X0201-AA15010200-OOOO-20170110001 | 玉林市2016年易地扶贫搬迁工程项目清单 | 玉林市2016年易地扶贫搬迁工程项目清单 | 2017-01-10 |
| 450900000000X0201-AA13010000-OOOO-20170112001 | 关于陈 情等同志任免职的通知 | 关于陈 情等同志任免职的通知 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA13010000-OOOO-20170112002 | 关于黄耀玲等同志试用期满正式任职的通知 | 关于黄耀玲等同志试用期满正式任职的通知 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA13010000-OOOO-20170112003 | 关于江秀华同志任免职的通知 | 关于江秀华同志任免职的通知 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02030000-OOOO-20170112001 | 1-4月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况通报 | 1-4月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况通报 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02030000-OOOO-20170112002 | 5月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况通报 | 5月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况通报 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02030000-OOOO-20170112003 | 6月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况通报 | 6月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况通报 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02030000-OOOO-20170112004 | 7月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 7月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02030000-OOOO-20170112005 | 8月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 8月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02030000-OOOO-20170112006 | 9月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 9月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02030000-OOOO-20170112007 | 10月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 10月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02030000-OOOO-20170112008 | 11月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 11月“三个年一活动”项目建设攻坚年项目进展情况 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02030000-OOOO-20170112009 | 玉林市重大项目1-8月进展情况 | 今年我市纳入自治区层面统筹推进的重大项目共66个(含第一批增补9个项目),其中,新开工项目15个,续建项目25个,竣工投产项目4个,预备项目22个。 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02030000-OOOO-20170112010 | 玉林市重大项目1-9月进展情况 | 今年我市纳入自治区层面统筹推进的重大项目共66个(含第一批增补9个项目),其中,新开工项目15个,续建项目25个,竣工投产项目4个,预备项目22个。 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02030000-OOOO-20170112011 | 玉林市重大项目1-10月进展情况 | 第二批增补后,今年我市纳入自治区层面统筹推进的重大项目已达70个,其中,新开工项目17个,续建项目25个,竣工投产项目4个,预备项目24个。 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02030000-OOOO-20170112012 | 玉林市重大项目1-11月进展情况 | 我市7个项目第三批增补列入自治区层面重大项目,今年自治区层面重大项目已达77个,数量排全区各地市第二位。 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02010000-OOOO-20170112001 | 玉林市人民政府已印发实施《玉林市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 | 《玉林市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(以下简称《纲要》)已经市四届人大七次会议审议通过, 2016年4月14日市政府通过玉政发〔2016〕9号文印发实施。 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02020000-OOOO-20170112001 | 我市29个保障性安居工程配套基础设施建设项目获国家资金支持 | 近日,自治区发改委、住建厅联合下达2016年保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内投资计划,我市29个保障性安居工程配套基础设施建设项目获得中央预算内投资补助1.2亿元,专项用于扶持我市保障性安居工程配套基础设施建设。 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02020000-OOOO-20170112002 | 我委联合市财政局开展中央预算内投资执行情况约谈活动 | 为进一步加快全市中央预算内投资计划执行进度,提高中央资金的使用效益,做好迎接国家和自治区发改委的专项督查。 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02040000-OOOO-20170112001 | 市重大办召开申报2017年自治区层面重大项目预审对接会 | 为争取我市更多项目列入2017年自治区层面统筹推进重大项目计划,2016年11月18日,市重大办组织召开预审对接会。 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02040000-OOOO-20170112002 | 玉林市重大办召开落实自治区层面重大项目前期工作绩效考评任务约 | 12月1日下午,市重大办、市发改委主任吕文德在玉林城区组织召开落实自治区层面重大项目前期工作绩效考评任务约谈会 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02040000-OOOO-20170112003 | 玉林市召开“三个年一活动”项目建设攻坚年指挥部工作推进会 | 12月2日,玉林市在会议中心第三会议室召开了“三个年一活动”项目建设攻坚年指挥部工作推进会,会议总结了今年以来项目建设攻坚年活动重大项目推进情况,研究解决项目推进中遇到的困难和问题,督促各级各部门落实责任、集中力量、攻坚克难,进一步加快重大项目建设步伐。 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02040000-OOOO-20170112004 | 市重大办到北流市对广西铜石岭国际旅游度假区一期项目用地报批情 | 2016年12月15日上午,市重大办会同市国土局、市绩效办到北流市对广西铜石岭国际旅游度假区一期项目用地报批情况进行督导。 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA02040000-OOOO-20170112005 | 市发改委吕文德主任到机场进行督查 | 2016年12月12日和12月16日,市发改委吕文德主任先后带领综合科、重大项目科、“三个年一活动”项目攻坚办等科室相关人员深入福绵区石和镇玉林市民用机场(试验段)施工现场,督查项目施工进度。 | 2017-01-12 |
| 450900000000X0201-AA03010000-OOOO-20170113001 | 中华人民共和国网络安全法(中华人民共和国主席令第五十三号) | 中华人民共和国网络安全法(中华人民共和国主席令第五十三号) | 2017-01-13 |
| 450900000000X0201-AA03020000-OOOO-20170113001 | 企业投资项目核准和备案管理条例 | 企业投资项目核准和备案管理条例 | 2017-01-13 |
| 450900000000X0201-AA03030000-OOOO-20170113001 | 广西壮族自治区实施<中华人民共和国招标投标法>办法 | 广西壮族自治区实施<中华人民共和国招标投标法>办法 | 2017-01-13 |
| 450900000000X0201-AA13010000-OOOO-20170113001 | 关于邓晓明同志免职的通知 | 关于邓晓明同志免职的通知 | 2017-01-13 |
| 450900000000X0201-AA07030000-OOOO-20170115001 | 2016年玉林市发展和改革委员会部门预算及“三公”经费预算编制说明 | 2016年玉林市发展和改革委员会部门预算及“三公”经费预算编制说明 | 2017-01-15 |
| 450900000000X0201-AA12030000-OOOO-20170115001 | 应急小知识 | 应急小知识 | 2017-01-15 |
| 450900000000X0201-AA16010000-OOOO-20170307001 | 市发改委积极开展我市“三个年一活动”重大项目督查工作 | 3月2日,为推动我市“三个年一活动”重大项目建设,切实抓好相关项目的前期工作,市发改委陈情副主任率重大科、农经科相关同志对我市“三个年一活动”重大水利工程项目进行了督查。 | 2017-03-07 |
| 450900000000X0201-AA16010000-OOOO-20170307002 | 市发改委深入福绵区督查易地扶贫搬迁工作 | 为加快福绵区易地扶贫搬迁工程项目进度,3月2日,市发改委陈情副主任率农经科、重大科有关同志深入福绵区易地扶贫搬迁安置点项目进行了实地督查,福绵区发改局、福泰建设投资发展有限公司等相关人员陪同督查 | 2017-03-07 |
| 450900000000X0201-AA05010000-OOOO-20170307002 | 我委邓承强总经济师到龙潭调研国家“城市矿产”示范基地建设 | 为进一步推进广西玉林龙潭进口再生资源加工利用园区国家“城市矿产”示范基地建设,为中期评估奠定基础,3月1日,我委邓承强总经济师带领资源节约和环境保护科、外经贸和服务业科、投资科等人员到龙港新区玉林龙潭产业园对国家“城市矿产”示范基地建设情况开展工作调研。 | 2017-03-07 |
| 450900000000X0201-AA05010000-OOOO-20170307003 | 我市79个项目列入2017年自治区层面统筹推进重大项目 | 日前,自治区人民政府印发《2017年自治区层面统筹推进重大项目建设实施方案》。今年自治区层面统筹推进重大项目651项,总投资14002亿元,年度计划投资2011.7亿元。我市共有79个项目列入今年自治区层面统筹推进重大项目,项目数量居全区第二,再上新台阶。 | 2017-03-07 |
| 450900000000X0201-AA05010000-OOOO-20170315001 | 市领导督查重大项目和中央预算内投资项目推进情况 | 为全力推进我市重大项目和中央预算内投资项目建设工作,协调项目推进中存在的困难和问题,3月9日至10日,市委常委、常务副市长丘德奎,市政府副秘书长植耀平分别带领市政府督查室、市发改委、市财政局赴各县(市、区)、各开发园区、市直有关部门督查指导工作。 | 2017-03-15 |
文件下载:
关联文件: